产品列表 product list
新闻动态
联系我们
珠海长炼石化设备有限公司
地址: 广东省珠海市高栏港经济区高栏港大道1468号
电话:13501589197
网址:www.zhclsh.com.cn
网址:www.zhclsh.cn
产品展示 / Product
工业用碳九芳烃

名称: 工业用碳九芳烃
执行标准:SH/T 1825-2019
一、产品概述
一般状况下,碳九芳烃的沸点在153°C。碳九芳烃大约占所有重整重芳烃的80%-90%,其中三甲苯占50%,甲基乙 基苯占20%-25%。而裂解石油所产生的重芳烃中,有20%的碳九芳烃,其中三甲苯有4-6%。
二、质量指标
项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I型 | II型 | III型 | ||||
优等品 | 合格品 | |||||
外观 | 无色透明液体、无机械杂质 | 无色或浅黄色透明液体、无机械杂质、无游离水 | 目测 | |||
密度(20°C)/(kg/m3) | 865.0-880.0 | 865.0-880.0 | 860.0-885.0 | GB/T 2013-2010 | ||
烃类 组分 | 甲苯后非芳烃,w/% | ≤0.01 | ≤0.01 | 附录A | ||
苯,w/% | ≤0.1 | |||||
碳八芳烃,w/% | 3.0 | 5.0 | ||||
苯+碳八芳烃,w/% | ≤2.0 | |||||
1,2,4-三甲苯,w/% | 25.0 | |||||
三甲苯在碳九芳烃中占比,% | ≥48 | ≥48 | ||||
茚满,w/% | ≤2.0 | ≤2.0 | ||||
萘及以上,w/% | ≤0.6 | ≤4.0 | ≤5.0 | |||
碳九芳烃,w/% | ≥70.0 | ≥70.0 | ≥60.0 | |||
总芳烃,w/% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | |||
硫含量/(mg/kg) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | SH/T1820、SH/T 0689、 SH/T1147 | ||
溴指数/(mgBr/100g) | ≤100 | ≤200 | ≤300 | ≤500 | SH/T 0630、SH/T1551、 SH/T 1767 | |
水含量/(mg/kg) | ≤300 | GB/T6283、SH/T 0246 | ||||
氯含量/(mg/kg) | 供需双方商定 | SH/T 0657、SH/T1821 | ||||
氯含量/(mg/kg) | 供需双方商定 | SH/T1757、ASTM D7536 |
三、主要用途
用于生产溶剂油,分离偏三甲苯和均三甲苯,制作偏苯三酸酐和均苯四甲酸二酐,也用于涂料及合成树脂。
四、注意事项
其蒸气与空气可形成爆炸混合物,如遇明火、高温热源能、氧化剂引起燃烧爆炸。
【上一个产品: 戊烷发泡剂 】 【 下一个产品:工业用碳十粗芳烃 】 【返回主目录】