产品列表 product list
      
	  
 	   新闻动态
 
	 
	 
	   联系我们
 
	 
	 
	   珠海长炼石化设备有限公司
地址: 广东省珠海市高栏港经济区高栏港大道1468号
电话:13501589197
网址:www.zhclsh.com.cn
网址:www.zhclsh.cn
产品展示 / Product
       
      石油混合二甲苯
 
 
	  
名称: 石油混合二甲苯
 
	
		
	
		
      
	  
  执行标准:GB/T3407-2010
一、产品概述
| 中文名称 | 混合二甲苯 | CAS | 1330-20-7 | 
| 别名 | 二甲苯 | 英文名称 | mixed xylene | 
| 分子式 | C8H10 | 分子量 | 106.17 | 
| 密度 | 相对密度(水=1)0.88 | 爆炸极限 | 1.0%-7.0% | 
| 溶解性 | 溶于乙醇和乙醚,不溶于水 | 危险标记 | 3.2(易燃液体) | 
二、质量指标
| 项目 | 质量指标 | 试验方法 | |
|---|---|---|---|
| 3°C混合二甲苯 | 5°C混合二甲苯 | ||
| 外观 | 透明液体,无不溶水及机械杂质 | 目测 | |
| 颜色(Hazen单位铂-钴色号) | ≤20 | GB/T3143 | |
| 密度(20°C)/(kg/m3) | 862-868 | 860-870 | GB/T2013 | 
| 馏程/°C 初馏点 终馏点 总馏程范围 | ≥137.5 ≤141.5 ≤3 | ≥137 ≤143 ≤5 | SH/T0604 GB/TR3146 | 
| 酸洗比色:酸层颜色1000ml稀酸 中含重铬酸钾的标准溶液 | ≤0.3 | ≤0.5 | GB/T2012 | 
| 总含硫量/(mg/kg) | ≤2 | SH/T0253 | |
| 蒸发残余物(mg/100ml) | ≤3 | GB/T3209 | |
| 铜片腐蚀 | 通过 | GB/T11138 | |
| 中性试验 | 中性 | GB/T1816 | |
| 溴指数/(mg/100ml) | 供需双方商定以下三种检测方式之一: SH/TO630、SH/T1551、SH/T1767 | ||
三、主要用途
为对二甲苯、邻二甲苯,间二甲苯及乙苯的混合物,无色透明液体。广泛用作有机溶剂和合成医药、涂料、树脂、染料、农药等的原料。
四、注意事项
本品为易燃性危化品,在使用、运输和保存过程中都要注意通风、防火、降温,以免发生安全事故。
【上一个产品: 石油苯 】 【 下一个产品:石油甲苯 】 【返回主目录】

